
CILINDRI CORTELLEZZI CHIAVE-CHIAVE ART.116
Cilindri profilo europeo in ottone. Camma UNIVERSALE sporgente. In dotazione 3 chiavi nichelate. Chiavi ricambio ns.cod.880052 (4 spine) oppure cod.880050 (5 spine).
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860019 | CILINDRI PC 35/45 116-19 | mm. 80A 35B 45C (5 spine) | PZ | 1 | 19,62 | |
| 860024 | CILINDRI PC 50/50 116-13 | mm.100A 50B 50C (5 spine) | PZ | 1 | 26,70 | |
| 860004 | CILINDRI PC 27/31 116-3*KA* | mm. 58A 27B 31C (4 spine) *KA* | PZ | 1 | 13,68 | |
| 860009 | CILINDRI PC 31/35 116-9 | mm. 66A 31B 35C (5 spine) | PZ | 1 | 15,16 | |
| 860014 | CILINDRI PC 27/45 116-7 | mm. 72A 27B 45C (5 spine) | PZ | 1 | 16,00 | |
| 860020 | CILINDRI PC 31/50 116-15 | mm. 81A 31B 50C (5 spine) | PZ | 1 | 19,62 | |
| 860000 | CILINDRI PC 27/27 116-2 | mm. 54A 27B 27C (4 spine) | PZ | 1 | 11,10 | |
| 860006 | CILINDRI PC 31/31 116-4 | mm. 62A 31B 31C (5 spine) | PZ | 1 | 13,92 | |
| 860010 | CILINDRI PC 27/40 116-6 | mm. 67A 27B 40C (5 spine) | PZ | 1 | 15,18 | |
| 860015 | CILINDRI PC 35/40 116-10 | mm. 75A 35B 40C (5 spine) | PZ | 1 | 16,30 | |
| 860022 | CILINDRI PC 45/45 116-18 | mm. 90A 45B 45C (5 spine) | PZ | 1 | 24,58 | |
| 860001 | CILINDRI PC 27/27 116-2*KA* | mm. 54A 27B 27C (4 spine) *KA* | PZ | 1 | 13,50 | |
| 860007 | CILINDRI PC 31/31 116-4*KA* | mm. 62A 31B 31C (5 spine) *KA* | PZ | 1 | 14,58 | |
| 860012 | CILINDRI PC 35/35 116-11 | mm. 70A 35B 35C (5 spine) | PZ | 1 | 15,72 | |
| 860016 | CILINDRI PC 27/50 116-8 | mm. 77A 27B 50C (5 spine) | PZ | 1 | 17,80 | |
| 860018 | CILINDRI PC 40/40 116-12 | mm. 80A 40B 40C (5 spine) | PZ | 1 | 19,62 | |
| 860023 | CILINDRI PC 40/50 116-20 | mm. 90A 40B 50C (5 spine) | PZ | 1 | 24,58 | |
| 860003 | CILINDRI PC 27/31 116-3 | mm. 58A 27B 31C (4 spine) | PZ | 1 | 11,26 | |
| 860008 | CILINDRI PC 27/35 116-5 | mm. 62A 27B 35C (5 spine) | PZ | 1 | 13,92 | |
| 860013 | CILINDRI PC 31/40 116-14 | mm. 71A 31B 40C (5 spine) | PZ | 1 | 15,72 |
T.C.U. s.a.s. - (©) 2023