
QUARZI PER RADIOCOMANDI
Per radiocomandi cod.305269-305270-305273.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305295 | QUARZI RADIOCOM. 26.720 MHZ 2500005 | 2500005 frequenza MHz 26.720 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305283 | QUARZI RADIOCOM. 27.545 MHZ 2500010 | 2500010 frequenza MHz 27.545 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305287 | QUARZI RADIOCOM. 29.875 MHZ 2500030 | 2500030 frequenza MHz 29.875 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305291 | QUARZI RADIOCOM. 30.925 MHZ 2500070 | 2500070 frequenza MHz 30.925 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305296 | QUARZI RADIOCOM. 30.075 MHZ 2500035 | 2500035 frequenza MHz 30.075 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305284 | QUARZI RADIOCOM. 27.745 MHZ 2500015 | 2500015 frequenza MHz 27.745 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305288 | QUARZI RADIOCOM. 30.545 MHZ 2500040 | 2500040 frequenza MHz 30.545 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305292 | QUARZI RADIOCOM. 33.100 MHZ 2500080 | 2500080 frequenza MHz 33.100 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305285 | QUARZI RADIOCOM. 29.700 MHZ 2500020 | 2500020 frequenza MHz 29.700 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305289 | QUARZI RADIOCOM. 30.875 MHZ 2500050 | 2500050 frequenza MHz 30.875 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305293 | QUARZI RADIOCOM. 40.665 MHZ 2500090 | 2500090 frequenza MHz 40.665 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305294 | QUARZI RADIOCOM. 40.685 MHZ 2500100 | 2500090 frequenza MHz 40.685 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305282 | QUARZI RADIOCOM. 26.995 MHZ 2500000 | 2500000 frequenza MHz 26.995 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305286 | QUARZI RADIOCOM. 29.800 MHZ 2500025 | 2500025 frequenza MHz 29.800 | PZ | 1 | 1,50 | |
| 305290 | QUARZI RADIOCOM. 30.900 MHZ 2500060 | 2500060 frequenza MHz 30.900 | PZ | 1 | 1,50 |
T.C.U. s.a.s. - (©) 2023