
PILE VARTA PASTIGLIA PER OROLOGI
Pile all'ossido d'argento 1,55V. Blister 1 pz.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305408 | PILE PASTIGL. AGO2 377 6,8X2,6 | 377 d.mm.6,8 x 2,60H 23mAh | BLI | 1 | 1,24 | |
| 305413 | PILE PASTIGL. AGO2 395/399 9,5X2,7 | 395/399 d.mm.9,5 x 2,70H 42mAh | BLI | 1 | 1,52 | |
| 305421 | PILE PASTIGL. AGO2 386 11,6X4,2 | 386 d.mm.11,6 x 4,20H 105mAh | BLI | 1 | 2,56 | |
| 305426 | PILE PASTIGL. AGO2 357/303 11,6X5,4 | 357/303 d.mm.11,6 x 5,40H 180mAh | BLI | 1 | 2,72 | |
| 305409 | PILE PASTIGL. AGO2 362/361 7,9X2,1 | 362/361 d.mm.7,9 x 2,10H 20mAh | BLI | 1 | 1,18 | |
| 305414 | PILE PASTIGL. AGO2 394 9,5X3,6 | 394 d.mm. 9,5 x 3,60H 67mAh | BLI | 1 | 2,32 | |
| 305411 | PILE PASTIGL. AGO2 392/384 7,9X3,6 | 392/384 d.mm.7,9 x 3,60H 36mAh | BLI | 1 | 1,24 | |
| 305417 | PILE PASTIGL. AGO2 390 11,6X3,05 | 390 d.mm.11,6 x 3,05H 80mAh | BLI | 1 | 2,32 | |
| 305405 | PILE PASTIGL. AGO2 364 6,8X2,15 | 364 d.mm.6,8 x 2,15H 20mAh | BLI | 1 | 1,24 | |
| 305412 | PILE PASTIGL. AGO2 370/371 9,5X2,1 | 370/371 d.mm.9,5 x 2,10H 30mAh | BLI | 1 | 1,36 | |
| 305420 | PILE PASTIGL. AGO2 389 11,6X3,05 | 389 d.mm.11,6 x 3,05H 85mAh | BLI | 1 | 2,32 |
T.C.U. s.a.s. - (©) 2023