
RETE ELETTROSALDATA ZINCATA PRIMA FIRST
Rete elettrosaldata zincata prima. Ideale nel settore dell'edilizia. Pu? essere efficacemente impiegata anche per realizzare gabbie e recinzioni. Rotoli mtl.25.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | RETE ELETTR.ZINC. 50X25X1,9 CM.200 | mm.50x25 fili d.mm.1,9 h.cm.200 | ROT | 1 | 322,40 | |
| 1418 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.175 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.175 | ROT | 1 | 148,80 | |
| 1405 | RETE ELETTR.ZINC. 50X25X1,9 CM.100 | mm.50x25 fili d.mm.1,9 h.cm.100 | ROT | 1 | 161,20 | |
| 1410 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.100 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.100 | ROT | 1 | 81,00 | |
| 1420 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.200 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.200 | ROT | 1 | 170,00 | |
| 1406 | RETE ELETTR.ZINC. 50X25X1,9 CM.120 | mm.50x25 fili d.mm.1,9 h.cm.120 | ROT | 1 | 203,00 | |
| 1412 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.125 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.125 | ROT | 1 | 106,20 | |
| 1407 | RETE ELETTR.ZINC. 50X25X1,9 CM.150 | mm.50x25 fili d.mm.1,9 h.cm.150 | ROT | 1 | 253,80 | |
| 1415 | RETE ELETTR.ZINC. 75X50X1,9 CM.150 | mm.75x50 fili d.mm.1,9 h.cm.150 | ROT | 1 | 127,40 |
T.C.U. s.a.s. - (©) 2023