B2B-TCU

 

Ricerca per:

 

Ricerca per:

 

Ricerca per:

 
CATENA ZINCOCROMATA IN BOBINE MAGLIA GENOVESE

Le catene sono di qualit? commerciale, idonee ad operazioni che non comportino sollevamento e trazione.



Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Sc. Listino
394020 CATENA GEN.ZIN.ALDE 20 MM 4,4 MT 50 n.20 d.mm.4,4 mt.50 car.lav.kg.200 BOB 1 128,38
394024 CATENA GEN.ZIN.ALDE 24 MM 6,4 MT 25 n.24 d.mm.6,4 mt.25 car.lav.kg.400 BOB 1 116,74
394028 CATENA GEN.ZIN.ALDE 28 MM 8,8 MT 15 n.28 d.mm.8,8 mt.15 car.lav.kg.750 BOB 1 133,54
394012 CATENA GEN.ZIN.ALDE 16 MM 2,8 MT 50 n.16 d.mm.2,8 mt.50 car.lav.kg.40 BOB 1 64,18
394013 CATENA GEN.ZIN.ALDE 17 MM 3 MT 50 n.17 d.mm.3,0 mt.50 car.lav.kg.100 BOB 1 68,84
394021 CATENA GEN.ZIN.ALDE 21 MM 4,9 MT 40 n.21 d.mm.4,9 mt.40 car.lav.kg.250 BOB 1 113,12
394025 CATENA GEN.ZIN.ALDE 25 MM 7 MT 25 n.25 d.mm.7,0 mt.25 car.lav.kg.460 BOB 1 136,74
394030 CATENA GEN.ZIN.ALDE 30 MM10 MT 10 n.30 d.mm.10 mt.10 car.lav.kg.900 BOB 1 115,34
394018 CATENA GEN.ZIN.ALDE 18 MM 3,4 MT 60 n.18 d.mm.3,4 mt.60 car.lav.kg.125 BOB 1 104,38
394022 CATENA GEN.ZIN.ALDE 22 MM 5,4 MT 35 n.22 d.mm.5,4 mt.35 car.lav.kg.300 BOB 1 122,74
394026 CATENA GEN.ZIN.ALDE 26 MM 7,5 MT 25 n.26 d.mm.7,5 mt.25 car.lav.kg.520 BOB 1 152,56
394032 CATENA GEN.ZIN.ALDE 32 MM12 MT 10 n.32 d.mm.12 mt.10 car.lav.kg.1300 BOB 1 166,88
394009 CATENA GEN.ZIN.ALDE 11 MM 1,6 MT 50 n.11 d.mm.1,6 mt.50 car.lav.kg.15 BOB 1 40,94
394019 CATENA GEN.ZIN.ALDE 19 MM 3,9 MT 50 n.19 d.mm.3,9 mt.50 car.lav.kg.150 BOB 1 100,46
394023 CATENA GEN.ZIN.ALDE 23 MM 5,9 MT 30 n.23 d.mm.5,9 mt.30 car.lav.kg.350 BOB 1 119,16
394027 CATENA GEN.ZIN.ALDE 27 MM 8 MT 22 n.27 d.mm.8,0 mt.22 car.lav.kg.630 BOB 1 154,72
394010 CATENA GEN.ZIN.ALDE 14 MM 2,2 MT 50 n.14 d.mm.2,2 mt.50 car.lav.kg.25 BOB 1 47,90
B2B-TCU