
SCARPE ANTINF. UPOWER BOSS S1P FO L SR
Linea STYLE&JOB. S1P FO L SR. Tomaia in pelle scamosciata blue forata. Puntale in acciaio. Soletta antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Sottopiede anatomico FLAT-FIT. Suola PU-PU. EN ISO 20345:2022 CE.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584277 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.39 | n.39 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584281 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.43 | n.43 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584274 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.36 | n.36 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584278 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.40 | n.40 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584282 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.44 | n.44 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584275 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.37 | n.37 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584279 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.41 | n.41 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584283 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.45 | n.45 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584276 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.38 | n.38 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584280 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.42 | n.42 | PA | 1 | 57,00 | |
| 584284 | SCARPE U-POWER BOSS S1P N.46 | n.46 | PA | 1 | 57,00 |
T.C.U. s.a.s. - (©) 2023