
PUNTE ELICOIDALI COBALTO 8% DIN 338 HSS-CO 8%
Serie corta. Esecuzione interamente rettificata. Per forare: acciaio inox, acciai legati, ghisa, acciai dolci, ferro e leghe leggere.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708649 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 5,25 | d.mm. 5,25 | PZ | 1 | 6,26 | |
| 708664 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 6,5 | d.mm. 6,5 | PZ | 1 | 7,86 | |
| 708585 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 0,7 | d.mm. 0,7 | PZ | 1 | 4,78 | |
| 708684 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 8,5 | d.mm. 8,5 | PZ | 1 | 12,96 | |
| 708605 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 1,5 | d.mm. 1,5 | PZ | 1 | 2,34 | |
| 708692 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM10,5 | d.mm.10,5 | PZ | 1 | 22,52 | |
| 708624 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 3,2 | d.mm. 3,2 | PZ | 1 | 3,46 | |
| 708700 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM13 | d.mm.13 | PZ | 1 | 34,96 | |
| 708631 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 3,75 | d.mm. 3,75 | PZ | 1 | 3,80 | |
| 708637 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 4,25 | d.mm. 4,25 | PZ | 1 | 4,36 | |
| 708640 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 4,5 | d.mm. 4,5 | PZ | 1 | 4,36 | |
| 708652 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 5,5 | d.mm. 5,5 | PZ | 1 | 5,68 | |
| 708670 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 7 | d.mm. 7 | PZ | 1 | 9,06 | |
| 708590 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 0,8 | d.mm. 0,8 | PZ | 1 | 4,78 | |
| 708686 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 9 | d.mm. 9 | PZ | 1 | 15,60 | |
| 708610 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 2 | d.mm. 2 | PZ | 1 | 2,34 | |
| 708694 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM11 | d.mm.11 | PZ | 1 | 25,98 | |
| 708625 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 3,25 | d.mm. 3,25 | PZ | 1 | 3,46 | |
| 708632 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 3,8 | d.mm. 3,8 | PZ | 1 | 3,80 | |
| 708643 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 4,75 | d.mm. 4,75 | PZ | 1 | 4,62 | |
| 708655 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 5,75 | d.mm. 5,75 | PZ | 1 | 6,52 | |
| 708575 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 0,5 | d.mm. 0,5 | PZ | 1 | 4,78 | |
| 708680 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 7,5 | d.mm. 7,5 | PZ | 1 | 10,06 | |
| 708595 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 0,9 | d.mm. 0,9 | PZ | 1 | 4,78 | |
| 708688 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 9,5 | d.mm. 9,5 | PZ | 1 | 16,60 | |
| 708616 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 2,5 | d.mm. 2,5 | PZ | 1 | 2,48 | |
| 708696 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM12 | d.mm.12 | PZ | 1 | 30,00 | |
| 708626 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 3,3 | d.mm. 3,3 | PZ | 1 | 3,46 | |
| 708634 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 4 | d.mm. 4 | PZ | 1 | 3,46 | |
| 708646 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 5 | d.mm. 5 | PZ | 1 | 4,20 | |
| 708658 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 6 | d.mm. 6 | PZ | 1 | 5,94 | |
| 708580 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 0,6 | d.mm. 0,6 | PZ | 1 | 4,78 | |
| 708682 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 8 | d.mm. 8 | PZ | 1 | 11,70 | |
| 708600 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 1 | d.mm. 1 | PZ | 1 | 2,34 | |
| 708690 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM10 | d.mm.10 | PZ | 1 | 19,30 | |
| 708622 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 3 | d.mm. 3 | PZ | 1 | 2,48 | |
| 708698 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM12,5 | d.mm.12,5 | PZ | 1 | 32,44 | |
| 708628 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 3,5 | d.mm. 3,5 | PZ | 1 | 3,14 | |
| 708636 | PUNTE ELICOIDALI 8% COBALTO MM 4,2 | d.mm. 4,2 | PZ | 1 | 4,36 |
T.C.U. s.a.s. - (©) 2023