
SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS BLU-MOL ART.21065
Seghe a tazza BLU-MOL. Bimetalliche HSS-CO 8%. Passo e dentatura variabile. Per il taglio di acciaio, ferro, ghisa, alluminio, rame, bronzo, ottone, legno, plastica ecc.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 817019 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 19 | d.mm. 19, d.pol.3/4 | PZ | 1 | 10,06 | |
| 817092 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 92 | d.mm. 92, d.pol.3 5/8 | PZ | 1 | 32,30 | |
| 817025 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 25 | d.mm. 25, d.pol.1 | PZ | 1 | 11,36 | |
| 817114 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM.114 | d.mm.114, d.pol.4 1/2 | PZ | 1 | 43,84 | |
| 817032 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 32 | d.mm. 32, d.pol.1 1/4 | PZ | 1 | 13,84 | |
| 817041 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 41 | d.mm. 41, d.pol.1 5/8 | PZ | 1 | 14,78 | |
| 817054 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 54 | d.mm. 54, d.pol.2 1/8 | PZ | 1 | 18,82 | |
| 817065 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 65 | d.mm. 65, d.pol.2 9/16 | PZ | 1 | 21,46 | |
| 817079 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 79 | d.mm. 79, d.pol.3 1/8 | PZ | 1 | 26,64 | |
| 817083 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 83 | d.mm. 83, d.pol.3 1/4 | PZ | 1 | 27,74 | |
| 817020 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 20 | d.mm. 20, d.pol.13/16 | PZ | 1 | 10,06 | |
| 817095 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 95 | d.mm. 95, d.pol.3 3/4 | PZ | 1 | 32,30 | |
| 817027 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 27 | d.mm. 27, d.pol.1 1/16 | PZ | 1 | 12,36 | |
| 817121 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM.121 | d.mm.121, d.pol.4 3/4 | PZ | 1 | 45,40 | |
| 817035 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 35 | d.mm. 35, d.pol.1 3/8 | PZ | 1 | 13,76 | |
| 817044 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 44 | d.mm. 44, d.pol.1 3/4 | PZ | 1 | 16,06 | |
| 817057 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 57 | d.mm. 57, d.pol.2 1/4 | PZ | 1 | 19,46 | |
| 817067 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 67 | d.mm. 67, d.pol.2 5/8 | PZ | 1 | 23,78 | |
| 817086 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 86 | d.mm. 86, d.pol.3 3/8 | PZ | 1 | 28,24 | |
| 817022 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 22 | d.mm. 22, d.pol.7/8 | PZ | 1 | 10,74 | |
| 817102 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM.102 | d.mm.102, d.pol.4 | PZ | 1 | 33,10 | |
| 817029 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 29 | d.mm. 29, d.pol.1 1/8 | PZ | 1 | 12,36 | |
| 817127 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM.127 | d.mm.127, d.pol.5 | PZ | 1 | 48,74 | |
| 817038 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 38 | d.mm. 38, d.pol.1 1/2 | PZ | 1 | 14,10 | |
| 817048 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 48 | d.mm. 48, d.pol.1 7/8 | PZ | 1 | 16,40 | |
| 817060 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 60 | d.mm. 60, d.pol.2 3/8 | PZ | 1 | 19,90 | |
| 817070 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 70 | d.mm. 70, d.pol.2 3/4 | PZ | 1 | 23,78 | |
| 817014 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 14 | d.mm. 14, d.pol.9/16 | PZ | 1 | 9,38 | |
| 817089 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 89 | d.mm. 89, d.pol.3 1/2 | PZ | 1 | 30,86 | |
| 817024 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 24 | d.mm. 24, d.pol.15/16 | PZ | 1 | 11,36 | |
| 817105 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM.105 | d.mm.105, d.pol.4 1/8 | PZ | 1 | 35,58 | |
| 817030 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 30 | d.mm. 30, d.pol.1 3/16 | PZ | 1 | 13,12 | |
| 817152 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM.152 | d.mm.152, d.pol.6 | PZ | 1 | 61,48 | |
| 817040 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 40 | d.mm. 40, d.pol.1 9/16 | PZ | 1 | 14,46 | |
| 817051 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 51 | d.mm. 51, d.pol.2 | PZ | 1 | 16,98 | |
| 817064 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 64 | d.mm. 64, d.pol.2 1/2 | PZ | 1 | 21,46 | |
| 817076 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 76 | d.mm. 76, d.pol.3 | PZ | 1 | 25,94 | |
| 817016 | SEGHE TAZZA BIMETAL/BLUMOL MM. 16 | d.mm. 16, d.pol.5/8 | PZ | 1 | 9,38 |
T.C.U. s.a.s. - (©) 2023