B2B-TCU

 

Ricerca per:

 

Ricerca per:

 

Ricerca per:

 
SCALA ALLUMINIO FACAL A CASTELLO CASTIGLIA

Norma D.LGS81-2008 senza stabilizzatori: portata Kg.100. Norma EN131 con stabilizzatori: portata kg.150. Pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. Parte anteriore a 61? per facile salita in posizione eretta. Ampia pedana antisdrucciolo cm.48x77, vaschetta porta oggetti. Ruote posteriori d.mm.125 con freno. Ruote anteriori d.mm.80 piroettanti autofrenanti. Gradini profondi mm.150.



Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Sc. Listino
831789 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 1/100 4+P gr. 4 + pedana H.pedana cm.108 PZ 1 1067,20
831793 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 5/200 8+P gr. 8 + pedana H.pedana cm.195 PZ 1 1378,80
831797 SCALE ALL.CASTIGLIA CA10/300 13+P gr.13 + pedana H.pedana cm.305 PZ 1 1730,00
831801 SCALE ALL.CASTIGLIA CA14/400 17+P gr.17 + pedana H.pedana cm.392 PZ 1 2658,00
831790 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 2/125 5+P gr. 5 + pedana H.pedana cm.133 PZ 1 1152,00
831794 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 6/225 9+P gr. 9 + pedana H.pedana cm.219 PZ 1 1475,40
831798 SCALE ALL.CASTIGLIA CA11/325 14+P gr.14 + pedana H.pedana cm.328,5 PZ 1 1814,20
831787 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 0/50 2+P gr. 2 + pedana H.pedana cm. 68 PZ 1 904,80
831791 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 3/150 6+P gr. 6 + pedana H.pedana cm.154 PZ 1 1251,80
831795 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 7/250 10+P gr.10 + pedana H.pedana cm.239,5 PZ 1 1575,40
831799 SCALE ALL.CASTIGLIA CA12/350 15+P gr.15 + pedana H.pedana cm.347,5 PZ 1 2261,80
831788 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 0/75 3+P gr. 3 + pedana H.pedana cm. 87 PZ 1 994,20
831792 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 4/175 7+P gr. 7 + pedana H.pedana cm.174,5 PZ 1 1336,40
831796 SCALE ALL.CASTIGLIA CA 8/275 11+P gr.11 + pedana H.pedana cm.261 PZ 1 1644,80
831800 SCALE ALL.CASTIGLIA CA13/375 16+P gr.16 + pedana H.pedana cm.371 PZ 1 2431,20
B2B-TCU