
COMPONENTI TRABATTELLI FRIGERIO EXPORT
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831834 | STAFFA STABIL. TIPO 1 X EXPORT PZ.1 | staffa stabilizz. TIPO 1 pz.1 | PZ | 1 | 79,92 | |
| 831816 | SEMIPIANO CON BOTOLA X EXPORT | semipiano CON botola | PZ | 1 | 318,20 | |
| 831821 | FERMAPIEDE IN LEGNO X EXPORT | fermapiede in legno | PZ | 1 | 158,36 | |
| 831828 | PARAPETTO DAVANZALE X EXPORT | parapetto davanzale | PZ | 1 | 56,24 | |
| 831817 | SEMIPIANO SENZA BOTOLA X EXPORT | semipiano SENZA botola | PZ | 1 | 287,12 | |
| 831823 | MONTANTE VERTICALE 4 GRAD. X EXPORT | montante verticale 4 gradini | PZ | 1 | 106,56 | |
| 831829 | TIRANTE LUNGO DIAGONALE X EXPORT | tirante lungo diagonale | PZ | 1 | 14,80 | |
| 831830 | SCALE INTERNE X PONTEGGIO X EXPORT | scale interne per ponteggio | PZ | 1 | 125,60 | |
| 831818 | PROTEZIONE TERMINALE CORTA X EXPORT | protezione terminale corta | PZ | 1 | 31,08 | |
| 831825 | BASE COMPLETA CON RUOTE X EXPORT | base completa con ruote | PZ | 1 | 568,32 | |
| 831831 | STABILIZZATORE A VITE SFIL.X EXPORT | stabilizzatore a vite pz.1 | PZ | 1 | 96,20 | |
| 831819 | TRAVERSA PARAPETTO X EXPORT | traversa parapetto | PZ | 1 | 48,84 | |
| 831827 | PARAPETTO INTERMEDIO HD X EXPORT | parapetto intermedio HD | COP | 1 | 143,40 |
T.C.U. s.a.s. - (©) 2023