B2B-TCU

 

Ricerca per:

 

Ricerca per:

 

Ricerca per:

 
CILINDRI CISA ART.0G300

Cilindri profilo europeo da infilare in ottone. C2000. Camma DIN sporgente. 3 perni: con 3 chiavi art.01070.01.1. 4 perni: con 3 chiavi art.01070.05.1 ns.cod.837707. 5 perni: con 3 chiavi art.01070.10.1 ns.cod.837709 (grezza ricambio ns.cod.880380).



Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Sc. Listino
837627 CILINDRI CISA 30/40 0G300.12/KA 0G300.12.0.KA 30/40 5 perni PZ 1 28,58
837631 CILINDRI CISA 27/43 0G300.11/KA 0G300.11.0.KA 27/43 4 perni PZ 1 28,58
837674 CILINDRI CISA 35/45 0G300.19 0G300.19.0 35/45 5 perni PZ 1 20,78
837608 CILINDRI CISA 22/22 0G300.02 0G300.02.0 22/22 3 perni PZ 1 15,86
837678 CILINDRI CISA 40/60 0G300.25 0G300.25.0 40/60 5 perni PZ 1 34,50
837615 CILINDRI CISA 40/70 0G300.35 0G300.35.0 40/70 5 perni PZ 1 43,50
837682 CILINDRI CISA 30/40 0G300.12 0G300.12.0 30/40 5 perni PZ 1 17,56
837619 CILINDRI CISA 30/90 0G300.52 0G300.52.0 30/90 5 perni PZ 1 53,52
837686 CILINDRI CISA 30/30 0G300.07 0G300.07.0 30/30 5 perni PZ 1 16,00
837623 CILINDRI CISA 33/33 0G300.10 0G300.10.0 33/33 5 perni PZ 1 16,88
837628 CILINDRI CISA 30/30 0G300.07/KA 0G300.07.0.KA 30/30 5 perni PZ 1 26,98
837632 CILINDRI CISA 30/50 0G300.17/KA 0G300.17.0.KA 30/50 5 perni PZ 1 31,86
837604 CILINDRI CISA 30/43 0G300.14 0G300.14.0 30/43 5 perni PZ 1 19,34
837675 CILINDRI CISA 40/50 0G300.21 0G300.21.0 40/50 5 perni PZ 1 27,04
837609 CILINDRI CISA 30/35 0G300.26 0G300.26.0 30/35 5 perni PZ 1 16,88
837679 CILINDRI CISA 35/40 0G300.28 0G300.28.0 35/40 5 perni PZ 1 19,18
837616 CILINDRI CISA 50/60 0G300.36 0G300.36.0 50/60 5 perni PZ 1 43,50
837683 CILINDRI CISA 27/53 0G300.16 0G300.16.0 27/53 4 perni PZ 1 20,78
837620 CILINDRI CISA 55/55 0G300.70 0G300.70.0 55/55 5 perni PZ 1 43,50
837687 CILINDRI CISA 35/35 0G300.13 0G300.13.0 35/35 5 perni PZ 1 17,56
837624 CILINDRI CISA 27/43 0G300.11 0G300.11.0 27/43 4 perni PZ 1 17,70
837629 CILINDRI CISA 35/35 0G300.13/KA 0G300.13.0.KA 35/35 5 perni PZ 1 28,58
837672 CILINDRI CISA 30/50 0G300.17 0G300.17.0 30/50 5 perni PZ 1 20,78
837605 CILINDRI CISA 37/37 0G300.15 0G300.15.0 37/37 5 perni PZ 1 19,34
837676 CILINDRI CISA 35/65 0G300.22 0G300.22.0 35/65 5 perni PZ 1 34,50
837613 CILINDRI CISA 25/25 0G300.04 0G300.04.0 25/25 4 perni PZ 1 15,86
837680 CILINDRI CISA 27/27 0G300.05 0G300.05.0 27/27 4 perni PZ 1 15,74
837617 CILINDRI CISA 30/55 0G300.33 0G300.33.0 30/55 5 perni PZ 1 23,48
837684 CILINDRI CISA 30/60 0G300.20 0G300.20.0 30/60 5 perni PZ 1 27,04
837621 CILINDRI CISA 30/33 0G300.08 0G300.08.0 30/33 5 perni PZ 1 16,88
837625 CILINDRI CISA 27/27 0G300.05/KA 0G300.05.0.KA 27/27 4 perni PZ 1 26,70
837626 CILINDRI CISA 27/33 0G300.06/KA 0G300.06.0.KA 27/33 4 perni PZ 1 26,98
837630 CILINDRI CISA 40/40 0G300.18/KA 0G300.18.0.KA 40/40 5 perni PZ 1 31,86
837673 CILINDRI CISA 40/40 0G300.18 0G300.18.0 40/40 5 perni PZ 1 20,78
837606 CILINDRI CISA 50/50 0G300.23 0G300.23.0 50/50 5 perni PZ 1 34,76
837677 CILINDRI CISA 30/70 0G300.24 0G300.24.0 30/70 5 perni PZ 1 34,50
837614 CILINDRI CISA 40/45 0G300.30 0G300.30.0 40/45 5 perni PZ 1 23,48
837681 CILINDRI CISA 27/33 0G300.06 0G300.06.0 27/33 4 perni PZ 1 15,50
837618 CILINDRI CISA 45/45 0G300.29 0G300.29.0 45/45 5 perni PZ 1 27,24
837685 CILINDRI CISA 30/80 0G300.37 0G300.37.0 30/80 5 perni PZ 1 43,18
837622 CILINDRI CISA 27/37 0G300.09 0G300.09.0 27/37 4 perni PZ 1 16,88
B2B-TCU