
COLLARI PESANTI CPT PER TUBI FISCHER
In acciaio zincato per tubi. Completi di vite M8 e tassello d.mm.10.
| Cod. | Descrizione Listino | Misura | U.M. | Conf. | Sc. | Listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902283 | COLLARI FISCHER CPT 1 POL PES.XTUBI | per tubi 1 pol. | PZ | 1 | 1,61 | |
| 902287 | COLLARI FISCHER CPT 2 1/2 PES.XTUBI | per tubi 2 1/2 pol. | PZ | 1 | 4,18 | |
| 902280 | COLLARI FISCHER CPT 3/8 PES.XTUBI | per tubi 3/8 pol. | PZ | 1 | 1,61 | |
| 902284 | COLLARI FISCHER CPT 1 1/4 PES.XTUBI | per tubi 1 1/4 pol. | PZ | 1 | 1,84 | |
| 902288 | COLLARI FISCHER CPT 3 POL PES.XTUBI | per tubi 3 pol. | PZ | 1 | 4,76 | |
| 902281 | COLLARI FISCHER CPT 1/2 PES.XTUBI | per tubi 1/2 pol. | PZ | 1 | 1,57 | |
| 902285 | COLLARI FISCHER CPT 1 1/2 PES.XTUBI | per tubi 1 1/2 pol. | PZ | 1 | 2,01 | |
| 902289 | COLLARI FISCHER CPT 4 POL PES.XTUBI | per tubi 4 pol. | PZ | 1 | 5,02 | |
| 902282 | COLLARI FISCHER CPT 3/4 PES.XTUBI | per tubi 3/4 pol. | PZ | 1 | 1,57 | |
| 902286 | COLLARI FISCHER CPT 2 POL PES.XTUBI | per tubi 2 pol. | PZ | 1 | 2,18 |
T.C.U. s.a.s. - (©) 2023