B2B-TCU

 

Ricerca per:

 

Ricerca per:

 

Ricerca per:

 
CILINDRI CISA ART.0G300 *NICHELATI*

Cilindri profilo europeo in ottone NICHELATO. C2000. Camma DIN sporgente. 4 perni: con 3 chiavi art.01070.05.1 ns.cod.837707. 5 perni: con 3 chiavi art.01070.10.1 ns.cod.837709 (grezza ricambio ns.cod.880380).



Cod. Descrizione Listino Misura U.M. Conf. Sc. Listino
838308 CILINDRI CISA *NI 27/43 0G300.11.12 0G300.11.0.12 27/43 4 perni PZ 1 19,42
838317 CILINDRI CISA *NI 35/45 0G300.19.12 0G300.19.0.12 35/45 5 perni PZ 1 22,68
838300 CILINDRI CISA *NI 25/25 0G300.04.12 0G300.04.0.12 25/25 4 perni PZ 1 17,62
838304 CILINDRI CISA *NI 30/33 0G300.08.12 0G300.08.0.12 30/33 5 perni PZ 1 18,64
838309 CILINDRI CISA *NI 30/40 0G300.12.12 0G300.12.0.12 30/40 5 perni PZ 1 19,42
838318 CILINDRI CISA *NI 40/40 0G300.18.12 0G300.18.0.12 40/40 5 perni PZ 1 22,68
838301 CILINDRI CISA *NI 27/27 0G300.05.12 0G300.05.0.12 27/27 4 perni PZ 1 17,62
838305 CILINDRI CISA *NI 27/37 0G300.09.12 0G300.09.0.12 27/37 4 perni PZ 1 18,64
838310 CILINDRI CISA *NI 35/35 0G300.13.12 0G300.13.0.12 35/35 5 perni PZ 1 19,42
838325 CILINDRI CISA *NI 40/50 0G300.21.12 0G300.21.0.12 40/50 5 perni PZ 1 28,86
838302 CILINDRI CISA *NI 27/33 0G300.06.12 0G300.06.0.12 27/33 4 perni PZ 1 17,80
838306 CILINDRI CISA *NI 30/35 0G300.26.12 0G300.26.0.12 30/35 5 perni PZ 1 18,64
838307 CILINDRI CISA *NI 33/33 0G300.10.12 0G300.10.0.12 33/33 5 perni PZ 1 18,64
838316 CILINDRI CISA *NI 30/50 0G300.17.12 0G300.17.0.12 30/50 5 perni PZ 1 22,68
838303 CILINDRI CISA *NI 30/30 0G300.07.12 0G300.07.0.12 30/30 5 perni PZ 1 17,80
B2B-TCU